Kangsheng product drawing
KS-HC-11F — PDF drawing.pdf
KS-HC-11PM / KS-HC-11PF
PDF · 1.77 MB1 primary photo · 6 more views
Original image ↗Part No.KS-HC-11PM / KS-HC-11PF
Kangsheng KS-HC-11PM / KS-HC-11PF is listed under Blade Connectors. Recorded specifications: Positions: 11; Product form: Mated set.
| Product category | Blade Connectors |
|---|---|
| Subcategory | Special / Custom |
| Pitch | centre 2.0 mm pitch-sides 5.0 mm pitch |
| Positions | 11 P |
| Product form | Mated set |
| 盐雾测试 | KS-HC-11PF female图纸要求:盐雾24小时。 |
| 端子材质 | KS-HC-11PF female触点:C5191-H磷青铜。 |
| 绝缘材料 | KS-HC-11PF female图纸允许:PA9T或其他耐高温性能树脂。 |
| 表面镀层 | KS-HC-11PF female图纸:接触区域涉及银/金处理;焊尾镀银;整体镍底至少50微英寸。金/银具体区域与厚°未标注。 |
| Rated current | KS-HC-11PF female图纸:每 pcs大触点额定25A,瞬时30A;瞬时持续时间未标注。 |
| Manufacturer part number | KS-自开模具-11PIN--中间2.0间距-两侧5.0间距 |
3 documents · Original files
KS-HC-11PM / KS-HC-11PF
PDF · 1.77 MBKS-HC-11PM / KS-HC-11PF
85 KBKS-HC-11PM / KS-HC-11PF
149 KBSelect the drawing revision confirmed for your model and specification.



Share the model and your application requirements with our team.